Great experience in Ushuaia
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
Australis
Calendrier des départs
| Départ | Navire | Durée | À partir de | Voir les cabines |
|---|---|---|---|---|
| Retour 24 nov. 2026 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 28 nov. 2026 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 2 déc. 2026 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 6 déc. 2026 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 10 déc. 2026 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 14 déc. 2026 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 18 déc. 2026 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 22 déc. 2026 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 26 déc. 2026 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 30 déc. 2026 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 3 janv. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 7 janv. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 11 janv. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 15 janv. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 19 janv. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 23 janv. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 27 janv. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 31 janv. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 4 févr. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 8 févr. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 12 févr. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 16 févr. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 20 févr. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 24 févr. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 28 févr. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 4 mars 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 8 mars 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 12 mars 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 16 mars 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 20 mars 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.090.612 ARS | Voir les cabines |
| Retour 24 mars 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.597.768 ARS | Voir les cabines |
| Retour 28 mars 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.597.768 ARS | Voir les cabines |
| Retour 1 avr. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.597.768 ARS | Voir les cabines |
| Retour 9 avr. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 5.622.956 ARS | Voir les cabines |
| Retour 26 sept. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 5.582.792 ARS | Voir les cabines |
| Retour 4 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 5.582.792 ARS | Voir les cabines |
| Retour 12 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 20 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 24 oct. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 28 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 1 nov. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 5 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 9 nov. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 13 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 17 nov. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 21 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 25 nov. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 29 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 3 déc. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 7 déc. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 11 déc. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 15 déc. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 19 déc. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 23 déc. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 27 déc. 2027 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 31 déc. 2027 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 4 janv. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 8 janv. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 12 janv. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 16 janv. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 20 janv. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 24 janv. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 28 janv. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 1 févr. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 5 févr. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 9 févr. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 13 févr. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 17 févr. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 21 févr. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 25 févr. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 29 févr. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 4 mars 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 8 mars 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 12 mars 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 16 mars 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 11.237.880 ARS | Voir les cabines |
| Retour 20 mars 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 24 mars 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 1 avr. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 1 avr. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 8.718.260 ARS | Voir les cabines |
| Retour 5 avr. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 5.582.792 ARS | Voir les cabines |
| Retour 9 avr. 2028 | Stella Australis | 5 jours · 4 nuits | 5.582.792 ARS | Voir les cabines |
| Retour 13 avr. 2028 | Ventus Australis | 5 jours · 4 nuits | 5.582.792 ARS | Voir les cabines |
Livre de bord
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
If you are looking for a cruise in Ushuaia, you should consider booking the expedition Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. It´ll be an experience you won´t forget!
Wenn Sie Ushuaia für einige Tage besuchen, sollten Sie die Kreuzfahrt Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas in Betracht ziehen. Wir haben es wirklich genossen!
Se você for visitar Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência daquelas!
Wenn Sie nach einer Kreuzfahrt in Ushuaia suchen, sollten Sie die Expedition Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas buchen. Es ist eine Erfahrung, die Sie nicht vergessen werden!
Si vous cherchez quoi faire à Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience unique!
Si vous visitez Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience inoubliable!
Para aquellos que visiten Ushuaia, y tengan varios días, recomendamos contratar el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Nosotros tuvimos una gran experiencia!
Lo mejor para hacer en Ushuaia es el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Si tienen tiempo para realizarlo, no lo duden!
Se você estiver procurando o qué fazer em Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência inesquecivel!
Explorer la Patagonie d`Ushuaia à Punta Arenas
Le prix final est confirmé par notre système à l’ajout au panier.